ドラコン最新情報ウェブサイト「ごくとび」 - 飛距離アップに情熱を燃やす、全てのゴルファー達へ
ドラコン大会 - 最長飛距離を競い合う壮絶なバトル
2011(第13回)ドラコン日本選手権 世界ドラコン代表決定戦
2011年5月28日(土) 予選3 粟賀ゴルフ倶楽部
所在地:兵庫県 天気:雨 気温:19.8℃

| オープンディビジョン ステージ1 Aブロック |
|||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 塚本 和秀 | - |
| 2 | 永江 義紀 | 306.5 | |
| 3 | 森岡 寛 | 306.5 | |
| 2 | 1 | 古賀 拓実 | 310.5 |
| 2 | 勝見 茂樹 | 298.5 | |
| 3 | 今泉 健太郎 ★ | 331 | |
| 3 | 1 | 瀬嶋 隆哉 | 271 |
| 2 | 伊藤 繁樹 | 291.5 | |
| 3 | 永原 総太朗 ◆ | 319 | |
| 4 | 1 | 小森 彰 | 296.5 |
| 2 | 潮田 裕一 | 269.5 | |
| 3 | 太田 勝規 | 289.5 | |
| Bブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 松田 好司 | 288 |
| 2 | 向堀 康弘 | 301.5 | |
| 3 | 古川 貴和 | - | |
| 2 | 1 | 橘 伸一 | - |
| 2 | 太田 慎平 | 283 | |
| 3 | 村中 宏一 | 269.5 | |
| 3 | 1 | 西村 圭司 | - |
| 2 | 井谷 量優 | 267 | |
| 3 | 西田 謙司 | - | |
| 4 | 1 | 古川 太一 | 291.5 |
| 2 | 都倉 孝夫 | 287.5 | |
| 3 | 赤田 幸司 ★ | 307.5 | |
| Cブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 奥田 健司 | - |
| 2 | 溝田 祐規 | - | |
| 3 | 松浦 忠広 | - | |
| 2 | 1 | 岡部 仙瑞 | 295 |
| 2 | 福本 満之 | - | |
| 3 | 竹本 京 | - | |
| 3 | 1 | 青木 正春 | 280 |
| 2 | 村瀬 正樹 | 293 | |
| 3 | 海東 英郎 ★ | 330.5 | |
| Dブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 岩田 昭浩 | 271.5 |
| 2 | 鈴木 崇義 | 307.5 | |
| 3 | 南方 泰義 | 277 | |
| 2 | 1 | 森脇 浩三 | - |
| 2 | 岩国 時彦 | - | |
| 3 | 大盛 直樹 | - | |
| 3 | 1 | 石井 良典 | 295.5 |
| 2 | 藤田 晃規 ★ | 310 | |
| 3 | 梶原 直樹 | 291 | |
| Eブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 吉川 雅人 | 277.5 |
| 2 | 市田 義明 | 277.5 | |
| 3 | 平尾 勝利 | 287.5 | |
| 2 | 1 | 森田 泰史 | 290 |
| 2 | 川村 信夫 | - | |
| 3 | 大水 政之 ◆ | 317 | |
| 3 | 1 | 川手 利之 ◆ | 325 |
| 2 | 山村 博文 | - | |
| 4 | 1 | 川口 浩 | 304.5 |
| 2 | 高田 祐太郎 ★ | 326.5 | |
| Fブロック | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 宮本 隆司 | - |
| 2 | 小西 広一 | 273.5 | |
| 3 | 松谷 伸次 | 292 | |
| 2 | 1 | 井出 匡 | - |
| 2 | 田中 正義 ★ | 304.5 | |
| 3 | 木多 昌実 | 294.5 | |
| 3 | 1 | 遠崎 秀一 | - |
| 2 | 木下 淳 | 269.5 | |
| 3 | 秋山 資高 | 292.5 | |
| 4 | 1 | 藤尾 善則 | - |
| 2 | 廣岡 篤 | - | |
| 3 | 鳥居 恒夫 | 268.5 | |
| オープン:各グループの1位の選手(★6名)、ワイルドカード(◆3名)は代表決定戦(ステージ2)に進出 | |||
| シニアディビジョン | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南方 泰義 | - |
| 2 | 竹本 京 | 278 | |
| 3 | 川村 信夫 | - | |
| 2 | 1 | 桝田 幸彦 | 281 |
| 2 | 村中 宏一 | - | |
| 3 | 1 | 吉坂 哲弥 | - |
| 2 | 遠崎 秀一 ★ | 286 | |
| 3 | 近藤 克祥 | 264.5 | |
| 4 | 1 | 先野 正二 | 271.5 |
| 2 | 藤尾 善則 | - | |
| 3 | 岩国 時彦 | 261 | |
| 5 | 1 | 大段 貴雄 | - |
| 2 | 川手 利之 | - | |
レディスディビジョン |
|||
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 尾崎 あゆみ | - |
| 2 | 石田 佳苗 | 196.5 | |
| 3 | 出口 美和 ★ | 211.5 | |
| チャンピオンズリーグ ステージ1 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 山本 傑樹 | 293.5 |
| 2 | 安楽 拓也 ★ | 306.5 | |
| 2 | 1 | 酉川 博文 ★ | 310 |
| 2 | 三浦 裕和 ★ | 300.5 | |
| 3 | 岡本 啓司 | - | |
| 3 | 1 | 山崎 泰宏 ★ | 309.5 |
| 2 | 山下 裕史 | 294.5 | |
| 3 | 梅野 和哉 | - | |
| 4 | 1 | 巽 英樹 | 287.5 |
| 2 | 辰巳 善章 | - | |
| 3 | 南出 仁寛 ★ | 319 | |
| 5 | 1 | 竹内 徹 | 297 |
| 2 | 浜崎 高嗣 | 299.5 | |
| 3 | 内藤 崇 ★ | 320 | |
| チャンピオンズリーグ:上位6名(★印)がチャンピオンズリーグ・ステージ2(=決勝)に進出 | |||
| チャンピオンズリーグ ステージ2 | |||
|---|---|---|---|
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 三浦 裕和 | 295.5 |
| 2 | 安楽 拓也 | 316.5 | |
| 3 | 山崎 泰宏 | 291.5 | |
| 2 | 1 | 酉川 博文 | 300 |
| 2 | 南出 仁寛 ★ | 317 | |
| 3 | 内藤 崇 | 297.5 | |
| ※順位によりポイントを付与する 付与ポイントは参加人数によって変動。参加人数と同数を1位のポイントとし、2位は1位の60%、3位は30%、4位は20%、5位以下は10%、出場ポイント1ポイント。 |
|||
オープンディビジョン ステージ2 |
|||
| 打順 | 打席 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 1 | 大水 政之 | 316 |
| 2 | 永原 総太朗 | 318 | |
| 3 | 川手 利之 | - | |
| 2 | 1 | 田中 正義 | - |
| 2 | 赤田 幸司 | 303 | |
| 3 | 藤田 晃規 | 297.5 | |
| 3 | 1 | 高田 祐太郎 | 312 |
| 2 | 海東 英郎 ★ | 321 | |
| 3 | 今泉 健太郎 | 295 | |
| オープンディビジョン優勝者(★印)は、次戦以降のチャンピオンズリーグ参加権利を獲得 | |||
■ 大会協賛企業
株式会社ワークス(ワークスゴルフ)/株式会社フォレスタ/株式会社エフグリップ/田中食品株式会社/株式会社プラスワン/粟賀ゴルフ倶楽部